- Среднечастотные индукционные печи
- Электропечи со стальным корпусом
- Электропечи с алюминиевым корпусом
- Вакуумные индукционные плавильные печи
- Оборудование для индукционного нагрева
- Угольно-трубчатая печь спекания
- Вакуумная печь горячего прессования
- Ковш-печи
- Дуговые печи
- Печь электрошлакового переплава (ЭШП)
- Машины непрерывного литья заготовок
- Прокатные станы
- Дополнительное оборудование для металлургии
- Литейные установки
- Оборудование для цветных металлов
- Оборудование для нефтепромышленности
- Горное оборудование
- Скважинный насос
- Электродвигатели
- Оборудование для сыпучих материалов
- Запчасти
Печь IGBT
Главная страница » Продукция » Среднечастотные индукционные печи » Электропечи со стальным корпусом » Печь IGBT
Печь IGBT
Технические характеристики печей IGBTNo. | Параметры | GW1-IGBT-800-1-B |
1 | Номинальная емкость корпуса печи (плавленая сталь) | 1000 кг |
2 | Мощность питания(600+200) | 800 кВт |
3 | Номинальная частота | 1000 Гц |
4 | Рабочая температура | 1600 ℃ |
5 | Производительность | 1 т/ч |
6 | Потребление энергии | 600 кВт*ч/т |
7 | Потребление охлаждающей воды шкафом среднечастотного питания | 8 м3/ч |
8 | Потребление охлаждающей воды каждой печью | 30 м3/ч |
9 | Размеры корпуса печи | Зависит от Ваших требований |
10 | Масса корпуса печи | Зависит от Ваших требований |
11 | Размеры питающего шкафа | Зависит от Ваших требований |
12 | Масса питающего шкафа | Зависит от Ваших требований |
13 | Трансформатор питания | Трехфазный, 50 Гц, 860 кВА, Y011 |
14 | Мощность трансформатора | 860 кВА, вторичное напряжение 380 В |
Печь IGBT | Электропечь SCR | ||
No. | Параметры | Характеристики | Характеристики |
1 | Комплектация | Модуль IGBT приобретается у компании SEMIKRON, Германия, а конденсаторы приобретается у компании Hitachi, Япония | Китайские компоненты |
2 | Охладитель | Все охлаждающие трубы и охладители изготавливаются из нержавеющей стали и меди, а вода, источника питания, использует метод внутренней циркуляции очищенной воды. | Все охлаждающие трубы оцинкованы, охлаждающая вода использует метод наружной циркуляции водопроводной воды. |
3 | Надежность | Благодаря тиристорам IGBT, печь имеет высокую надежность и мгновенно действующую защиту. | Эти печи не имеют защиты, поэтому их надежность не на таком высоком уровне, как у печей IGBT. |
4 | Расход электроэнергии | Благодаря использованию специальных схем и малому реактивному току, печь IGBT потребляет на 25-30% меньше энергии, и имеет более высокий коэффициент мощности от 0.95 до 0.98 без необходимости каких-либо компенсаций. Также, этот продукт не нуждается в компенсаторах реактивной мощности. | Коэффициент мощности электропечей SCR находится в диапазоне от 0.75 до 0.8, и электропечи нуждаются в компенсаторе реактивной мощности. |
5 | Пусковые характеристики | Печь имеет 100% удачный запуск при любых условиях, а также она имеет постоянную мощность на выходе. | Печи необходимо длительное время для запуска. Не обеспечивает постоянной мощностью на выходе. Первая плавка длится долгое время. |
6 | Воздействия на электросеть | Печь не вызывает гармонические искажения электросети. | Печь вызывает большие гармонические искажения электросети. |
7 | Конфигурации питания | Блоки питания IGBT могут быть совмещены для наращения мощности или для осуществления возможности «две печи - один блок питания». | Печи не поддерживают функции печей IGBT. |
Как специализированный китайский производитель и поставщик печей IGBT, компания Мытакже предлагает индукционные плавильные печи, среднечастотные индукционные печи, индукционные тигельные печи, и многое другое.
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
- Индукционная печь с двойным источником питанияИндукционная печь с двойным источником питания поддерживает двухшинное питание, что означает, что блок питания может питать сразу двух печей одновременно. Одна из печей используется для плавки, а другая контролирует температуру во время литья и выдержки. Благодаря источнику питания DX, наибольшая мощность может достичь до 10000 кВт...
- Среднечастотная индукционная печьСреднечастотная индукционная печь имеет массу 7 тонн и источник питания с удвоенной шиной. При помощи автоматического делителя мощности, среднечастотный источник питания может одновременно питать две печи, при этом, одна печь будет питаться большей мощностью для плавки металла, а другая будет использоваться для поддержания металлов в жидком состоянии...