- Среднечастотные индукционные печи
- Вакуумные индукционные плавильные печи
- Оборудование для индукционного нагрева
- Угольно-трубчатая печь спекания
- Вакуумная печь горячего прессования
- Ковш-печи
- 12-тонная ковш-печь
- 20-тонная ковш-печь
- Дуговые печи
- Печь электрошлакового переплава (ЭШП)
- Машины непрерывного литья заготовок
- Прокатные станы
- Дополнительное оборудование для металлургии
- Литейные установки
- Оборудование для цветных металлов
- Оборудование для нефтепромышленности
- Горное оборудование
- Скважинный насос
- Электродвигатели
- Оборудование для сыпучих материалов
- Запчасти
12-тонная ковш-печь
Как профессиональный китайский производитель и поставщик 12-тонных ковш-печей, мы также предлагаем среднечастотные индукционные печи, индукционные тигельные печи, вакуумные печи горячего прессования, дуговые печи сопротивления (руднотермические печи), и многое другое.
характеристики 12-тонной ковш-печи
No. | Параметры | Единица измерения | Значение | Примечания | |
1 | Ковш-печь | Емкость | т | 12 | |
Диаметр ванны расплавленного металла | мм | φ 1460 | 12 т. расплавленной стали | ||
Высота свободного пространства | мм | 450 | 12 т. расплавленной стали | ||
2 | Ковшовая тележка | Скорость перемещения | м/мин | 2-20 | |
Привод | Механический | Частотное регулирование | |||
3 | Механизм подъема электродов | Диаметр электрода | мм | Φ 250 | Высоко мощный графитовый электрод |
Диаметр распада электрода | мм | Φ 460 | |||
Наибольший ход движения электрода | мм | 1700 | |||
Скорость автоматического подъемника | м/мин | 4/3 | |||
Скорость подъема вручную | м/мин | 5/4 | |||
Скорость нагрева расплавленной стали | ℃ /мин | ≥ 3.5 | |||
4 | Крышка печи | Ход подъема | мм | 300 | |
5 | Гидравлическая система | Рабочее давление | МПа | 12 | |
Рабочая жидкость | Water, Ethylene Glycol | ||||
6 | Электросеть | Сопротивление | мОм | ≤ 2..5 | |
Коэффициент несимметрии в трехфазной системе | % | ≤ 5 | |||
7 | Аргон | Рабочее давление | МПа | 0.2 ~ 0.8 | 0.8 МПа (высокое давление) |
Расход | нл/мин | 20 ~ 100 | регулируемый | ||
8 | Система водяного охлаждения | Рабочее давление | МПа | 0.3 | |
Температура воды на входе | ℃ | ≤ 35 | |||
Температура воды на выходе | ℃ | ≤ 55 | |||
Расход охлаждающей воды | м3/ч | 70 | |||
9 | Трансформатор | Номинальная мощность | кВА | 2500 | Выдерживает перегрузку в 20% в течение одного часа |
Первичное напряжение | кВ | 35 | |||
Вторичное напряжение | В | 180-120 | 5 степени (электропривод в холостом ходе) | ||
Вторичный ток | A | 8020 | |||
Метод охлаждения | OFWF | ||||
11 | Источник питания | Высоковольтное питание | кВ | 35 | |
Низковольтное питание | В | 380 (переменное) 220 (переменное) 24 (постоянное) | |||
Установленная мощность низковольтного оборудования | кВт | ~80 |
Обратная связь
Другие продукты
-
20-тонная ковш-печь
Номинальная емкость: 20 т
Наибольшая емкость: 25 т
Диаметр электрода (китайский электрод высокой мощности): Ф300 мм
Диаметр распада электрода: Ф560 мм
- 15-тонная дуговая печь15-тонная дуговая печь работает от напряжения в 220 В, и напряжение регулируется трансформатором без возбуждения. Трансформатор охлаждается водомасляным охладителем. В роли рабочей жидкости гидравлической системы используются вода и этиленгликоль...